Cửa nhựa composite là giải pháp mới nhất, tiên tiến nhất để trang trí và bảo vệ ngôi nhà của bạn. Sự kết hợp giữa nhựa PVC và bột gỗ chất lượng cao. Cửa composite mang lại những lợi thế đáng kể về cả tính thẩm mỹ và chức năng.Vậy giá cửa nhựa composite mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng đơn vị hoabinhdoor tham khảo bảng báo giá cửa nhựa composite tại ĐakLak qua bài viết dưới đây nhé!
Tìm hiểu về cấu tạo cửa nhựa composite tại daklak
Tìm hiểu về cửa nhựa composite tại Daklak
Cửa nhựa Composite tại Daklak là loại cửa được làm từ nhựa gỗ WPC (Wood Plastic Composite), là loại nhựa sợi tự nhiên gia cường bằng loại nguyên liệu tổng hợp được làm từ bột gỗ và một số chất phụ gia gốc cellulose.
Về mặt trực quan, cửa nhựa gỗ composite nhìn có những đường vân gỗ tự nhiên giống như một cánh cửa gỗ.Cửa nhựa composite cấu tạo gồm: khung cửa + nẹp cửa + cánh cửa; có trọng lượng nặng từ 40 – 45kg ( trong đó riêng phần cánh cửa nặng khoảng 25 – 30kg),nên có ưu điểm đóng mở cửa rất đầm tay.
Cấu tạo về cửa nhựa composite tại Daklak
Nguyên liệu |
|
Cánh cửa |
|
Lõi cánh cửa |
|
Khung bao |
|
Nẹp chỉ viền |
|
Ron hơi |
|
Mức độ chậm cháy |
|
Hoàn thiện bề mặt |
|
Phụ kiện |
|
Lắp đặt |
|
Bảo hành |
|
Bảng báo giá cửa nhựa composite tại daklak
Giá cửa nhựa Composite dao động từ 3 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/bộ. Tùy thuộc vào chất lượng, mẫu mã và kích thước của cửa.Hoabinhdoor xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cửa composite tại Bình Phước mới nhất. Chúc quý khách hàng tham khảo và chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất.
Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
Cửa nhựa Composite vuông chạy cnc | Phủ da giả gỗ ( SYB ) | 900 x 2.200 | 3.000.000 |
Phủ sơn PU ( SYA ) | 900 x 2.200 | 3.300.000 | |
Phủ sơn vân gỗ ( LX ) | 900 x 2.200 | 3.900.000 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển tùy khu vực
+ Bảng giá trên chưa bao gồm phí nhân công lắp đặt hoàn thiện.
+ Báo giá có thể thay đổi tùy theo kích thước ô chờ phát sinh thực tế.
+ Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Bảng báo giá hoàn thiện 1 bộ cửa nhựa composite tại daklak
Báo giá hoàn thiện cửa nhựa Composite phủ da mẫu phẳng hoặc hoa văn
Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
1. Cửa nhựa Composite | Phủ da giả gỗ | 890 x 2.190 | 3.000.000 |
2. Bản lề âm dương | 4 cái/bộ | 80.000 | |
3. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
4. Khóa tròn gạt | Pasini | 350.000 | |
5. Công lắp đặt hoàn thiện tại Bình Phước | 550.000 | ||
TỔNG CỘNG | 4.380.000 |
Báo giá hoàn thiện cửa nhựa Composite phủ da mẫu chỉ nhôm tại Buôn Ma Thuột
Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
1. Cửa nhựa Composite | Phủ da giả gỗ | 890 x 2.190 | 3.000.000 |
2. Chỉ nhôm 40k/đường ngang. 80k/đường dọc | 320.000 | ||
2. Bản lề âm dương | 4 cái/bộ | 80.000 | |
3. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
4. Khóa tròn gạt | Pasini | 350.000 | |
5. Công lắp đặt hoàn thiện tại Bình Phước | 550.000 | ||
TỔNG CỘNG | 4.700.000 |
Báo giá hoàn thiện cửa nhựa Composite phủ da mẫu chỉ nổi tân cổ điển tại Buôn Ma Thuột
Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
1. Cửa nhựa Composite | Phủ da giả gỗ | 890 x 2.190 | 3.000.000 |
2. Phào chỉ nổi tân cổ điển | 400.000 | ||
3. Bản lề âm dương | 4 cái/bộ | 80.000 | |
4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
5. Khóa tròn tay gạt | Pasini | 350.000 | |
6. Công lắp đặt hoàn thiện tại Bình Phước | 550.000 | ||
TỔNG CỘNG | 4.780.000 |
Báo giá hoàn thiện cửa nhựa Composite phủ da mẫu ô kính tại Buôn Ma Thuột
Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
1. Cửa nhựa Composite | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 3.000.000 |
2. Ô kiếng | 200.000 | ||
3. Bản lề âm dương | 4 cái/bộ | 80.000 | |
4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
5. Khóa tròn tay gạt | Pasini | 350.000 | |
6. Công lắp đặt hoàn thiện tại Bình Phước | 550.000 | ||
TỔNG CỘNG | 4.580.000 |
Bảng báo giá phụ kiện đi kèm cửa nhựa composite tại daklak
STT | PHỤ KIỆN | HÃNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ / BỘ) |
1 | Ổ khóa tròn trơn (có chìa và không chìa) | PASINI | 200.000 |
2 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt | PASINI | 350.000 |
3 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt Hàn Quốc | YES KOREAN | 600.000 |
4 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt Hàn Quốc (khóa chuồn chuồn) | YES KOREAN | 550.000 |
5 | Khóa tay gạt Vickini | VICKINI | 600.000 |
6 | Khóa tay gạt Huy Hoàng | HUY HOÀNG | 900.000 |
7 | Khóa tay gạt Việt Tiệp 04991 | Việt Tiệp | 900.000 |
8 | Bản lề mạ inox | KP màu inox | 20.000 |
KP màu đen | 30.000 | ||
9 | Thanh thoát hiểm (đơn) | NEO | 1.200.000 |
10 | Thanh thoát hiểm (cửa đôi) | NEO | 2.800.000 |
11 | Tay đẩy hơi | NEO | 500.000 |
12 | Tay nắm inox | Đài Loan | 100.000 |
13 | Chốt âm (2 cái / bộ) | Đài Loan | 200.000 |
14 | Ống nhòm (mắt thần) | Đài Loan | 100.000 |
15 | Hít chặn cửa | Xuất xứ Đài Loan | 100.000 |
16 | Chốt an toàn (xích) | Xuất xứ Đài Loan | 100.000 |
17 | Thanh chắn khe chân cửa | Xuất xứ Đài Loan | 800.00 |
LIÊN HỆ VỚI HỆ THỐNG SHOWROOM HOABINHDOOR
Hotline (24/7): 0379.754.759 Mr.Thìn
Email: thinhoabinhdoor@gmail.com
Fanpage:Cửa nhựa composite
HỆ THỐNG SHOWROOM HOABINHDOOR
SHOWROOM I: 639 QUỐC LỘ 13 HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC
SHOWROOM 2: 602 KINH DƯƠNG VƯƠNG, AN LẠC, BÌNH TÂN
SHOWROOM 3: ĐÔ XUÂN HỢP, PHƯỚC LONG B – THỦ ĐỨC
SHOWROOM 4: 235 QUỐC LỘ 1K, P LINH XUÂN – TP THỦ ĐỨC ( DĨ AN – BÌNH DƯƠNG )
SHOWROOM 5: 731 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỚC LONG, NHA TRANG
SHOWROOM 7: 671 NGUYỄN DUY TRINH, BÌNH TRƯNG ĐÔNG – THỦ ĐỨC